Lokalizacja, która daje Ci przewagę

Zamieszkaj 10 minut od Starego Miasta, z wygodnymRozwiń ∨
dostępem do obwodnicy i komunikacji miejskiej. Wszystko, co ważne masz tutaj pod ręką.
Zwiń ∧

Tylko 8 nowoczesnych domów i mieszkań

Kameralna zabudowa szeregowa oznacza większyRozwiń ∨
komfort, ciszę i prywatność. Wybierz metraż dopasowany do Twoich potrzeb – od 50 do 155 m². Zwiń ∧

Zielona strefa komfortu wyłącznie dla Ciebie

Poranna kawa wśród zieleni? Wieczór z książkąRozwiń ∨
pod gołym niebem? Własny ogród to więcej niż metry – to wolność, której nie daje mieszkanie w bloku.
Zwiń ∧
Nr.Numer Typ PtPiętro Pok.Pokoje Pow.Pow. użytkowa EkstraPow. ogródka ExtraOgródek BudynekBudynek DostępnośćDostępność CenaKontaktPlanWirtualny
A1 A 0 5 152,48m2 107,00m2 Ogródek A Sprzedane 1 817 827.00 zł 11921,74/m2 NR: Nr: A1 Pokoje: 5 Pow. użytkowa: Pow: 152,48m2 Ekstra: 107,00m2 - Sprzedane
B1 B 0 5 148,34m2 53,00m2 Ogródek B Dostępne 1 789 331.00 zł 12062,36/m2 NR: Nr: B1 Pokoje: 5 Pow. użytkowa: Pow: 148,34m2 Ekstra: 53,00m2 Cena: 1 789 331.00 zł Cena m2: 12062,36 zł Dostępne
D1 D 0 2 50,85m2 48,00m2 Ogródek D Dostępne 898 000.00 zł 18143,99/m2 NR: Nr: D1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow: 50,85m2 Ekstra: 48,00m2 Cena: 898 000.00 zł Cena m2: 18143,99 zł Dostępne
C1 C 0 2 50,79m2 48,00m2 Ogródek C Dostępne 897 500.00 zł 18143,99/m2 NR: Nr: C1 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow: 50,79m2 Ekstra: 48,00m2 Cena: 897 500.00 zł Cena m2: 18143,99 zł Dostępne
F1 F 0 5 151,11m2 82,00m2 Ogródek F Dostępne 1 814 585.00 zł 12008,37/m2 NR: Nr: F1 Pokoje: 5 Pow. użytkowa: Pow: 151,11m2 Ekstra: 82,00m2 Cena: 1 814 585.00 zł Cena m2: 12008,37 zł Dostępne
E1 E 0 5 151,98m2 48,00m2 Ogródek E Dostępne 1 831 308.00 zł 12049,66/m2 NR: Nr: E1 Pokoje: 5 Pow. użytkowa: Pow: 151,98m2 Ekstra: 48,00m2 Cena: 1 831 308.00 zł Cena m2: 12049,66 zł Dostępne
C2 C 1 4 146,57m2 0,00m2 Ogródek C Dostępne 1 792 743.00 zł 12231,31/m2 NR: Nr: C2 Pokoje: 4 Pow. użytkowa: Pow: 146,57m2 Ekstra: 0,00m2 Cena: 1 792 743.00 zł Cena m2: 12231,31 zł Dostępne
D2 D 1 4 146,62m2 0,00m2 Ogródek D Dostępne 1 793 597.00 zł 12232,96/m2 NR: Nr: D2 Pokoje: 4 Pow. użytkowa: Pow: 146,62m2 Ekstra: 0,00m2 Cena: 1 793 597.00 zł Cena m2: 12232,96 zł Dostępne

Dodatkowe koszty:

Udział w drodze brutto (23% VAT): 5000zł

Miejsca parkingowe: W cenie (poza lokalami C1 i D1)

Dokumenty do pobrania

Skontaktuj się!

Umów spotkanie!

Miejsce inwestycji:

Formularz kontaktowy





    Deweloper

    Olchowa Invest Sp. z o.o.
    ul. Mikołaja Gomółki 2
    80-279 Gdańsk
    KRS: 0001164136
    NIP: 5842866300
    REGON: 541291228

    Adres inwestycji

    ul. Olchowa,
    80-126 Gdańsk

    Kontakt